| Back to: Beachwood main page, New Jersey, United States. Total population: 10316 (All urban)

Houses: 3586 (3459 occupied: 3081 owner occupied, 378 renter occupied)
Rooms in owner-occupied houses in Beachwood, New Jersey:
- 1 room: 0
- 2 rooms: 0
- 3 rooms: 28
- 4 rooms: 181
- 5 rooms: 639
- 6 rooms: 958
- 7 rooms: 640
- 8 rooms: 438
- 9 or more rooms: 197
Rooms in renter-occupied housing units and apartments:
- 1 room: 0
- 2 rooms: 14
- 3 rooms: 41
- 4 rooms: 58
- 5 rooms: 121
- 6 rooms: 80
- 7 rooms: 37
- 8 rooms: 27
- 9 or more rooms: 0
Year house built:
- 1999 to March 2000: 36
- 1995 to 1998: 166
- 1990 to 1994: 187
- 1980 to 1989: 626
- 1970 to 1979: 1184
- 1960 to 1969: 491
- 1950 to 1959: 398
- 1940 to 1949: 134
- 1939 or earlier: 364
Bedrooms in owner-occupied houses in Beachwood:
- no bedroom: 0
- 1 bedrooms: 48
- 2 bedrooms: 512
- 3 bedrooms: 1848
- 4 bedrooms: 564
- 5 or more bedrooms: 109
Bedrooms in renter-occupied apartments and housing units:
- no bedroom: 7
- 1 bedrooms: 52
- 2 bedrooms: 108
- 3 bedrooms: 177
- 4 bedrooms: 25
- 5 or more bedrooms: 9
Vehicles available in Beachwood in owner-occupied houses:
- no vehicle: 64
- 1 vehicle: 763
- 2 vehicles: 1541
- 3 vehicles: 506
- 4 vehicles: 172
- 5 or more vehicles: 35
Vehicles available in renter-occupied housing units:
- no vehicle: 41
- 1 vehicle: 119
- 2 vehicles: 160
- 3 vehicles: 49
- 4 vehicles: 0
- 5 or more vehicles: 9
Estimate of home value of owner-occupied houses in 2000 in Beachwood, NJ:
- Less than $10,000: 0
- $10,000 to $14,999: 0
- $15,000 to $19,999: 0
- $20,000 to $24,999: 0
- $25,000 to $29,999: 0
- $30,000 to $34,999: 0
- $35,000 to $39,999: 0
- $40,000 to $49,999: 0
- $50,000 to $59,999: 8
- $60,000 to $69,999: 23
- $70,000 to $79,999: 128
- $80,000 to $89,999: 196
- $90,000 to $99,999: 417
- $100,000 to $124,999: 1291
- $125,000 to $149,999: 694
- $150,000 to $174,999: 151
- $175,000 to $199,999: 84
- $200,000 to $249,999: 36
- $250,000 to $299,999: 0
- $300,000 to $399,999: 6
- $400,000 to $499,999: 0
- $500,000 to $749,999: 0
- $750,000 to $999,999: 0
- $1,000,000 or more: 0
Rent paid by renters in 2000 in Beachwood:
- Less than $100: 0
- $100 to $149: 0
- $150 to $199: 0
- $200 to $249: 0
- $250 to $299: 0
- $300 to $349: 0
- $350 to $399: 13
- $400 to $449: 0
- $450 to $499: 6
- $500 to $549: 15
- $550 to $599: 23
- $600 to $649: 66
- $650 to $699: 6
- $700 to $749: 32
- $750 to $799: 68
- $800 to $899: 44
- $900 to $999: 23
- $1,000 to $1,249: 55
- $1,250 to $1,499: 0
- $1,500 to $1,999: 0
- $2,000 or more: 0
- No cash rent: 27
Household type by relationship Households: 10310 - In family households: 9506 (2072 male householders, 725 female householders)
2226 spouses, 3713 children (3512 natural, 64 adopted, 137 stepchildren), 240 grandchildren, 81 brothers or sisters, 89 parents, 165 other relatives, 195 non-relatives - In nonfamily households: 804 (342 male householders (244 living alone)), 263 female householders (215 living alone)), 199 nonrelatives
- In group quarters: 6 (0 institutionalized population)
Size of family households: 882 2-persons, 669 3-persons, 754 4-persons, 321 5-persons, 106 6-persons, 65 7-or-more-persons Size of nonfamily households: 459 1-person, 111 2-persons, 29 3-persons, 0 4-persons, 6 5-persons, 0 6-persons, 0 7-or-more-persons Year of entry for the foreign-born population (388 people)
- 1995 to March 2000: 101
- 1990 to 1994: 35
- 1985 to 1989: 63
- 1980 to 1984: 20
- 1975 to 1979: 18
- 1970 to 1974: 11
- 1965 to 1969: 29
- Before 1965: 111
Time leaving for work for workers 16 years and over in Beachwood, NJ (5117 people)
- 12:00 a.m. to 4:59 a.m.: 270
- 5:00 a.m. to 5:29 a.m.: 128
- 5:30 a.m. to 5:59 a.m.: 311
- 6:00 a.m. to 6:29 a.m.: 451
- 6:30 a.m. to 6:59 a.m.: 470
- 7:00 a.m. to 7:29 a.m.: 608
- 7:30 a.m. to 7:59 a.m.: 578
- 8:00 a.m. to 8:29 a.m.: 513
- 8:30 a.m. to 8:59 a.m.: 349
- 9:00 a.m. to 9:59 a.m.: 401
- 10:00 a.m. to 10:59 a.m.: 172
- 11:00 a.m. to 11:59 a.m.: 55
- 12:00 p.m. to 3:59 p.m.: 308
- 4:00 p.m. to 11:59 p.m.: 380
- Worked at home: 123
Household income:
- Less than $10,000: 83
- $10,000 to $14,999: 53
- $15,000 to $19,999: 133
- $20,000 to $24,999: 72
- $25,000 to $29,999: 190
- $30,000 to $34,999: 167
- $35,000 to $39,999: 222
- $40,000 to $44,999: 257
- $45,000 to $49,999: 231
- $50,000 to $59,999: 320
- $60,000 to $74,999: 531
- $75,000 to $99,999: 682
- $100,000 to $124,999: 231
- $125,000 to $149,999: 115
- $150,000 to $199,999: 77
- $200,000 or more: 38
First ancestries reported:
- Italian: 2430
- Irish: 1673
- German: 1076
- Other groups: 710
- Polish: 628
- United States or American: 465
- English: 259
- French (except Basque): 183
- Dutch: 181
- Scottish: 137
- Hungarian: 118
- Norwegian: 112
- Greek: 89
- European: 79
- Scotch-Irish: 68
- Swedish: 65
- French Canadian: 59
- Russian: 37
- Ukrainian: 37
- Slavic: 29
- Armenian: 29
- Slovak: 26
- Canadian: 24
- Yugoslavian: 22
- Arab:: 18
- Egyptian: 18
- Welsh: 16
- Czechoslovakian: 16
- Lithuanian: 16
- Portuguese: 13
- Latvian: 9
- Estonian: 9
- Finnish: 8
- Romanian: 8
- Danish: 7
|