| Back to: Crow Agency main page, Montana, United States. Total population: 1866 (Urban population: 0, Rural population: 1866 (4 farm, 1862 nonfarm))

Houses: 435 (401 occupied: 269 owner occupied, 132 renter occupied)
Rooms in owner-occupied houses in Crow Agency, Montana:
- 1 room: 0
- 2 rooms: 0
- 3 rooms: 30
- 4 rooms: 54
- 5 rooms: 116
- 6 rooms: 23
- 7 rooms: 32
- 8 rooms: 7
- 9 or more rooms: 7
Rooms in renter-occupied housing units and apartments:
- 1 room: 8
- 2 rooms: 0
- 3 rooms: 0
- 4 rooms: 25
- 5 rooms: 60
- 6 rooms: 31
- 7 rooms: 0
- 8 rooms: 8
- 9 or more rooms: 0
Year house built:
- 1999 to March 2000: 16
- 1995 to 1998: 13
- 1990 to 1994: 5
- 1980 to 1989: 67
- 1970 to 1979: 144
- 1960 to 1969: 96
- 1950 to 1959: 36
- 1940 to 1949: 15
- 1939 or earlier: 43
Bedrooms in owner-occupied houses in Crow Agency:
- no bedroom: 0
- 1 bedrooms: 7
- 2 bedrooms: 87
- 3 bedrooms: 120
- 4 bedrooms: 55
- 5 or more bedrooms: 0
Bedrooms in renter-occupied apartments and housing units:
- no bedroom: 8
- 1 bedrooms: 0
- 2 bedrooms: 44
- 3 bedrooms: 64
- 4 bedrooms: 16
- 5 or more bedrooms: 0
Vehicles available in Crow Agency in owner-occupied houses:
- no vehicle: 25
- 1 vehicle: 121
- 2 vehicles: 73
- 3 vehicles: 34
- 4 vehicles: 9
- 5 or more vehicles: 7
Vehicles available in renter-occupied housing units:
- no vehicle: 17
- 1 vehicle: 70
- 2 vehicles: 37
- 3 vehicles: 8
- 4 vehicles: 0
- 5 or more vehicles: 0
Estimate of home value of owner-occupied houses in 2000 in Crow Agency, MT:
- Less than $10,000: 41
- $10,000 to $14,999: 19
- $15,000 to $19,999: 18
- $20,000 to $24,999: 7
- $25,000 to $29,999: 31
- $30,000 to $34,999: 8
- $35,000 to $39,999: 14
- $40,000 to $49,999: 16
- $50,000 to $59,999: 8
- $60,000 to $69,999: 27
- $70,000 to $79,999: 0
- $80,000 to $89,999: 0
- $90,000 to $99,999: 13
- $100,000 to $124,999: 0
- $125,000 to $149,999: 0
- $150,000 to $174,999: 0
- $175,000 to $199,999: 0
- $200,000 to $249,999: 0
- $250,000 to $299,999: 0
- $300,000 to $399,999: 0
- $400,000 to $499,999: 0
- $500,000 to $749,999: 0
- $750,000 to $999,999: 0
- $1,000,000 or more: 0
Rent paid by renters in 2000 in Crow Agency:
- Less than $100: 33
- $100 to $149: 16
- $150 to $199: 0
- $200 to $249: 0
- $250 to $299: 4
- $300 to $349: 8
- $350 to $399: 27
- $400 to $449: 8
- $450 to $499: 0
- $500 to $549: 0
- $550 to $599: 0
- $600 to $649: 7
- $650 to $699: 0
- $700 to $749: 0
- $750 to $799: 0
- $800 to $899: 0
- $900 to $999: 0
- $1,000 to $1,249: 0
- $1,250 to $1,499: 0
- $1,500 to $1,999: 0
- $2,000 or more: 0
- No cash rent: 29
Household type by relationship Households: 1781 - In family households: 1718 (195 male householders, 164 female householders)
259 spouses, 714 children (682 natural, 32 adopted, 0 stepchildren), 304 grandchildren, 7 brothers or sisters, 0 parents, 54 other relatives, 21 non-relatives - In nonfamily households: 63 (17 male householders (17 living alone)), 33 female householders (25 living alone)), 13 nonrelatives
- In group quarters: 85 (60 institutionalized population)
Size of family households: 36 2-persons, 65 3-persons, 75 4-persons, 94 5-persons, 44 6-persons, 45 7-or-more-persons Size of nonfamily households: 42 1-person, 8 2-persons, 0 3-persons, 0 4-persons, 0 5-persons, 0 6-persons, 0 7-or-more-persons Year of entry for the foreign-born population (0 people)
- 1995 to March 2000: 0
- 1990 to 1994: 0
- 1985 to 1989: 0
- 1980 to 1984: 0
- 1975 to 1979: 0
- 1970 to 1974: 0
- 1965 to 1969: 0
- Before 1965: 0
Time leaving for work for workers 16 years and over in Crow Agency, MT (448 people)
- 12:00 a.m. to 4:59 a.m.: 0
- 5:00 a.m. to 5:29 a.m.: 8
- 5:30 a.m. to 5:59 a.m.: 23
- 6:00 a.m. to 6:29 a.m.: 7
- 6:30 a.m. to 6:59 a.m.: 11
- 7:00 a.m. to 7:29 a.m.: 52
- 7:30 a.m. to 7:59 a.m.: 117
- 8:00 a.m. to 8:29 a.m.: 88
- 8:30 a.m. to 8:59 a.m.: 33
- 9:00 a.m. to 9:59 a.m.: 15
- 10:00 a.m. to 10:59 a.m.: 7
- 11:00 a.m. to 11:59 a.m.: 0
- 12:00 p.m. to 3:59 p.m.: 5
- 4:00 p.m. to 11:59 p.m.: 43
- Worked at home: 39
Household income:
- Less than $10,000: 65
- $10,000 to $14,999: 74
- $15,000 to $19,999: 46
- $20,000 to $24,999: 20
- $25,000 to $29,999: 29
- $30,000 to $34,999: 22
- $35,000 to $39,999: 19
- $40,000 to $44,999: 20
- $45,000 to $49,999: 29
- $50,000 to $59,999: 51
- $60,000 to $74,999: 9
- $75,000 to $99,999: 15
- $100,000 to $124,999: 10
- $125,000 to $149,999: 0
- $150,000 to $199,999: 0
- $200,000 or more: 0
First ancestries reported:
- Other groups: 1632
- Irish: 50
- German: 49
- European: 13
- English: 7
|