| Back to: Rolette main page, North Dakota, United States. Total population: 549 (Urban population: 0, Rural population: 549 (7 farm, 542 nonfarm))

Houses: 291 (250 occupied: 150 owner occupied, 100 renter occupied)
Rooms in owner-occupied houses in Rolette, North Dakota:
- 1 room: 0
- 2 rooms: 0
- 3 rooms: 0
- 4 rooms: 14
- 5 rooms: 40
- 6 rooms: 34
- 7 rooms: 12
- 8 rooms: 30
- 9 or more rooms: 20
Rooms in renter-occupied housing units and apartments:
- 1 room: 2
- 2 rooms: 26
- 3 rooms: 16
- 4 rooms: 16
- 5 rooms: 13
- 6 rooms: 12
- 7 rooms: 8
- 8 rooms: 2
- 9 or more rooms: 5
Year house built:
- 1999 to March 2000: 3
- 1995 to 1998: 0
- 1990 to 1994: 4
- 1980 to 1989: 22
- 1970 to 1979: 107
- 1960 to 1969: 66
- 1950 to 1959: 24
- 1940 to 1949: 21
- 1939 or earlier: 44
Bedrooms in owner-occupied houses in Rolette:
- no bedroom: 0
- 1 bedrooms: 0
- 2 bedrooms: 30
- 3 bedrooms: 86
- 4 bedrooms: 21
- 5 or more bedrooms: 13
Bedrooms in renter-occupied apartments and housing units:
- no bedroom: 2
- 1 bedrooms: 42
- 2 bedrooms: 32
- 3 bedrooms: 14
- 4 bedrooms: 5
- 5 or more bedrooms: 5
Vehicles available in Rolette in owner-occupied houses:
- no vehicle: 6
- 1 vehicle: 39
- 2 vehicles: 62
- 3 vehicles: 36
- 4 vehicles: 5
- 5 or more vehicles: 2
Vehicles available in renter-occupied housing units:
- no vehicle: 26
- 1 vehicle: 45
- 2 vehicles: 27
- 3 vehicles: 0
- 4 vehicles: 2
- 5 or more vehicles: 0
Estimate of home value of owner-occupied houses in 2000 in Rolette, ND:
- Less than $10,000: 2
- $10,000 to $14,999: 4
- $15,000 to $19,999: 4
- $20,000 to $24,999: 12
- $25,000 to $29,999: 4
- $30,000 to $34,999: 7
- $35,000 to $39,999: 8
- $40,000 to $49,999: 43
- $50,000 to $59,999: 10
- $60,000 to $69,999: 9
- $70,000 to $79,999: 0
- $80,000 to $89,999: 10
- $90,000 to $99,999: 0
- $100,000 to $124,999: 0
- $125,000 to $149,999: 0
- $150,000 to $174,999: 0
- $175,000 to $199,999: 2
- $200,000 to $249,999: 0
- $250,000 to $299,999: 0
- $300,000 to $399,999: 0
- $400,000 to $499,999: 0
- $500,000 to $749,999: 0
- $750,000 to $999,999: 0
- $1,000,000 or more: 0
Rent paid by renters in 2000 in Rolette:
- Less than $100: 13
- $100 to $149: 8
- $150 to $199: 11
- $200 to $249: 18
- $250 to $299: 13
- $300 to $349: 8
- $350 to $399: 5
- $400 to $449: 9
- $450 to $499: 5
- $500 to $549: 0
- $550 to $599: 0
- $600 to $649: 0
- $650 to $699: 0
- $700 to $749: 0
- $750 to $799: 0
- $800 to $899: 0
- $900 to $999: 0
- $1,000 to $1,249: 0
- $1,250 to $1,499: 0
- $1,500 to $1,999: 0
- $2,000 or more: 0
- No cash rent: 10
Household type by relationship Households: 502 - In family households: 395 (102 male householders, 39 female householders)
98 spouses, 144 children (136 natural, 6 adopted, 2 stepchildren), 2 grandchildren, 2 brothers or sisters, 0 parents, 0 other relatives, 8 non-relatives - In nonfamily households: 107 (46 male householders (44 living alone)), 57 female householders (55 living alone)), 4 nonrelatives
- In group quarters: 47 (43 institutionalized population)
Size of family households: 76 2-persons, 37 3-persons, 20 4-persons, 3 5-persons, 5 6-persons, 0 7-or-more-persons Size of nonfamily households: 99 1-person, 4 2-persons, 0 3-persons, 0 4-persons, 0 5-persons, 0 6-persons, 0 7-or-more-persons Year of entry for the foreign-born population (12 people)
- 1995 to March 2000: 2
- 1990 to 1994: 0
- 1985 to 1989: 0
- 1980 to 1984: 0
- 1975 to 1979: 0
- 1970 to 1974: 0
- 1965 to 1969: 0
- Before 1965: 10
Time leaving for work for workers 16 years and over in Rolette, ND (211 people)
- 12:00 a.m. to 4:59 a.m.: 2
- 5:00 a.m. to 5:29 a.m.: 8
- 5:30 a.m. to 5:59 a.m.: 4
- 6:00 a.m. to 6:29 a.m.: 7
- 6:30 a.m. to 6:59 a.m.: 30
- 7:00 a.m. to 7:29 a.m.: 21
- 7:30 a.m. to 7:59 a.m.: 63
- 8:00 a.m. to 8:29 a.m.: 38
- 8:30 a.m. to 8:59 a.m.: 9
- 9:00 a.m. to 9:59 a.m.: 0
- 10:00 a.m. to 10:59 a.m.: 2
- 11:00 a.m. to 11:59 a.m.: 0
- 12:00 p.m. to 3:59 p.m.: 4
- 4:00 p.m. to 11:59 p.m.: 3
- Worked at home: 20
Household income:
- Less than $10,000: 40
- $10,000 to $14,999: 23
- $15,000 to $19,999: 11
- $20,000 to $24,999: 32
- $25,000 to $29,999: 21
- $30,000 to $34,999: 22
- $35,000 to $39,999: 16
- $40,000 to $44,999: 29
- $45,000 to $49,999: 3
- $50,000 to $59,999: 18
- $60,000 to $74,999: 5
- $75,000 to $99,999: 13
- $100,000 to $124,999: 8
- $125,000 to $149,999: 3
- $150,000 to $199,999: 0
- $200,000 or more: 0
First ancestries reported:
- Norwegian: 157
- Other groups: 104
- German: 87
- French (except Basque): 45
- French Canadian: 23
- Finnish: 13
- United States or American: 9
- Scotch-Irish: 8
- English: 8
- Polish: 2
- Scandinavian: 2
- Danish: 2
- British: 2
- Scottish: 1
|